Усадочная трубка без клеющего вещества

Главная страница GPH

Для зашиты и изоляции кабелей

SB
Материал: видоизменяемый полиэтилен

Температура усадки:
 
 -110°С - +200°С
Диапазон температур применения: -55°С - +105°С

Диэлектрическая изоляция:
 
20 кВ/мм
Устойчив против ультрафиолетового излучения

Несамогасяшиеся

 
Код изделия Размеры в мм Диапазон усадки Цвет Цена
евро/м
d1 d2 S1 S2
SB X 1,2/0,6 1,2 0,6 0,20 0,40 2:1 одноцветный call
SBX 1,6/0,8 1,6 0,8 0,20 0,40 2:1 одноцветный call
SBX 2,4/1,2 2,4 1,2 0,25 0,50 2:1 одноцветный call
SBX 3,2/1,6 3,2 1,6 0,25 0,50 2:1 одноцветный call
SB X 4,8/2,4 4,8 2,4 0,25 0,50 2:1 одноцветный call
SB X 6,4/3,2 6,4 3,2 0,30 0,60 2:1 одноцветный call
SB X 8/2 8,0 2,0 0,30 0,70 4:1 одноцветный call
SB X 9,5/4,8 9,5 4,8 0,30 0,60 2:1 одноцветный call
SBX 12,7/6,4 12,7 6,4 0,30 0,60 2:1 одноцветный call
SB X 19/9,5 19,0 9,5 0,40 0,80 2:1 одноцветный call
SBX 25,4/12,7 25,4 12,7 0,45 0,90 2:1 одноцветный call
SBX 38/19 38,0 19,0 0,50 1,00 2:1 одноцветный call
SB X 51/25,4 .51,0 25,4 0,55 1,10 2:1 одноцветный call
SB X 76/38 76,2 38,1 0,65 1,30 2:1 одноцветный call
SBX 101/51 101,6 50,8 0,70 1,40 2:1 одноцветный call
SBZZ 3,2/1,6 3,2 1,6 0,25 0,50 2:1 жёлто-зелёный call
SB ZZ 4,8/2,4 4,8 2,4 0,25 0,50 2:1 жёлто-зелёный call
SB ZZ 6,4/3,2 6,4 3,2 0,30 0,60 2:1 жёлто-зелёный call
SB ZZ 9,5/4,8 9,5 4,8 0,30 0,60 2:1 жёлто-зелёный call
SBZZ 12,7/6,4 12,7 6,4 0,30 0,60 2:1 жёлто-зелёный call
SB ZZ 19/9,5 19,0 9,5 0,40 0,80 2:1 жёлто-зелёный call
SBZZ 25,4/12,7 25,4 12,7 0,45 0,90 2:1 жёлто-зелёный call
SB ZZ 38/19 38,0 19,0 0,50 1,00 2:1 жёлто-зелёный call
Рельефные зажимы
Соединители
Кабельные наконечники
Биметаллические шайбы
Штыревые оконцеватели
Винтовые наконечники и соединители
Инструменты
Опрессуемые наконечники
Аксессуары
  SKV-RF, MKQ-DI
  SPP, SPC
  SB
Вернуться

Компания "Флекс" © 2003
Россия, Новосибирск
ул.Аникина 6 оф.320
(383)2195-134
info@flexnsk.ru