Алюминиевые опрессуемые соединители с полной осевой нагрузкой, DIN 48083, Часть 3

Главная страница GPH

Для алюминиево-стальных проводников воздушных линий, DIN 48204

STALU-Z
STALU-Z
Схема STALU-Z
Материал:  
Внутренняя гильза: сталь
Наружняя гильза: алюминий или алюминиевый сплав
Поверхность:  
Алюминиевая гильза: без покрытия
Стальная гильза: гальваническое лужение

 

Соединители наполнены специальной смазкой и герметично упакованы в пластик.
 
STALU-Z
Код изделия
Общий диам.
мм
Диаметр
стали,
мм
Код матрицы Размеры
в мм
Кол-во опрессовок Вес 100 шт. прим. кг Цена евро
/100 шт.
D d l1 l2 St-гильзы Al-гильзы
Al- St- мехн. гидр. мехн. гидр.
гильзы       узк. шир.
25/ 4 STALU-Z 6,8 2,25 12 6 7,6 2,7 220 70 4-4 - 8-8 4-4 - 6,3 call
35/ 6 STALU-Z 8,1 2,70 14 6 9,0 3,0 245 75 5-5 - 9-9 5-5 - 8,4 call
50/ 8 STALU-Z 9,6 3,20 16 7 10,8 3,5 280 90 6-6 - 9-9 5-5 - 12,0 call
70/12 STALU-Z 11,6 4,32 18 9 12,5 4,8 330 100 6-6 - 12-12 6-6 - 18,2 call
95/15 STALU-Z 13,4 5,01 22 9 14,8 5,5 330 100 6-6 - 12-12 6-6 - 27,6 call
120/20 STALU-Z 15,5 5,70 25 13 16,5 6,2 390 120 - * - - 2-2 40,1 call
125/30 STALU-Z 16,1 6,99 28 15 17,5 7,7 410 150 - * - - 2-2 59,0 call
150/25 STALU-Z 17,1 6,31 28 13 18,3 6,8 410 130 - * - - 2-2 58,3 call
210/35 STALU-Z 20,3 7,47 34 15 21,9 8,1 525 150 - * - - 3-3 100,2 call
210/50 STALU-Z 21,0 9,00 34 17 22,7 9,6 540 180 - * - - 3-3 106,0 call
230/30 STALU-Z 21,0 6,99 34 15 22,7 7,7 540 150 - * - - 3-3 100,2 call
240/40 STALU-Z 21,9 8,04 34 15 23,5 8,7 525 165 - * - - 3-3 93,1 call
265/35 STALU-Z 22,4 7,47 38 15 24,7 8,1 510 150 - * - - 3-3 118,2 call
300/50 STALU-Z 24,5 9,00 38 17 26,5 9,6 540 180 - * - - 3-3 124,0 call

Рельефные зажимы
Соединители
  ALU-K
  ALU-Z
  STALU-Z
  ALU-ZE
  ALU-ZE-T
  SE...ALU-ZE
  KU-ZE/KU-ZE-V
  ALU-KU-ZE
Кабельные наконечники
Биметаллические шайбы
Штыревые оконцеватели
Винтовые наконечники и соединители
Инструменты
Опрессуемые наконечники
Аксессуары
Вернуться

Компания "Флекс" © 2003
Россия, Новосибирск
ул.Аникина 6 оф.320
(383)2195-134
info@flexnsk.ru