Плоские коннекторы с изоляцией

Главная страница GPH

Плоские коннекторы с изоляцией

RF-F, BF-F, GF-F
Тип A Тип B
Материал:  
наконечник: электролитическая медь, гальванически луженая
изоляция: ПВХ, полипропилен
Теплостойкость: от -10°С по +75°С
 
Опрессующий инструмент:
LI 0,5-6, LI 0,5-6/P

Тип Код изделия PVC Код изделия PC Сечение проводника, мм2 Размеры Размеры в мм Цена
PVC евро /100 шт.
Цена
PC
евро /100 шт.
l1 l2
A RF-F 305 RF-F 305/PC 0,25-1,5 2,8 x 0,5 19,8 8,0 9,60  
RF-F 308 RF-F 308/PC 2,8 x 0,8 19,8 8,0 9,60  
RF-F 405 RF-F 405/PC 4,8 x 0,5 19,8 6,0 9,60  
RF-F 408 RF-F 408/PC 4,8 x 0,8 19,0 6,0 10,80  
RF-F 608 RF-F 608/PC 6,35 x 0,8 22,4 6,0 10,80  
BF-F 305 BF-F 305/PC 1,5-2,5 2,8 x 0,5 18,3 6,4 9,60  
BF-F 308 BF-F 308/PC 2,8 x 0,8 18,3 6,4 9,60  
BF-F 405 BF-F 405/PC 4,8 x 0,5 19,5 6,4 12  
BF-F 408 BF-F 408/PC 4,8 x 0,8 19,5 6,4 12  
BF-F 608 BF-F 608/PC 6,35 x 0,8 22,8 7,5 12,60  
GF-F 608 GF-F 608/PC 4-6 6,35 x 0,8 25,2 7,9 18  
GF-F912 GF-F 912/PC 9,5 x 1,2 29,0 12,0 37,20  
В RF-F 305P - 0,5-1,5 2,8 x 0,5 20,0 8,0 15,60  
RF-F 308P - 2,8х0,8 20,0 8,0 15,60  
RF-F 405P RF-F 405P/PC 4,8 x 0,5 20,2 8,0 13,20  
RF-F 408P RF-F 408P/PC 4,8 x 0,8 20,2 8,0 13,20  
RF-F 608P RF-F 608P/PC 6,35 x 0,8 22,7 9,0 14,40  
BF-F 405P BF-F 405P/PC 1,5-2,5 4,8 x 0,5 20,5 7,5 14,40  
BF-F 408P BF-F 408P/PC 4,8 x 0,8 20,5 7,5 14,40  
BF-F 608P BF-F 608P/PC 6,35 x 0,8 22,8 9,2 18,00  
GF-F 608P GF-F 608P/PC 4-6 6,35 x 0,8 25,6 8,5 19,20  
Рельефные зажимы
Соединители
Кабельные наконечники
Биметаллические шайбы
Штыревые оконцеватели
Винтовые наконечники и соединители
Инструменты
Опрессуемые наконечники
  RF-M
  RF-U
  KU-SP
  KU-SP-U
  DI
  DID
  DN
  Отв. коннекторы с изоляцией
  Плоск. штепсели без изоляцией
  Плоск. патроны без изоляции
  Плоск. коннекторы с изоляцией
  Опрес. вил. наконечники с изоляцией
  Соединительные гильзы
Аксессуары
Вернуться

Компания "Флекс" © 2003
Россия, Новосибирск
ул.Аникина 6 оф.320
(383)2195-134
info@flexnsk.ru