HELUCOM A-DQ(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y

На главную страницу

для наружного применения в соответствии с DIN VDE 0888


Технические характеристики
- Температурный диапазон
  рабочий -20°С до +60°С
  при инсталляции - 5°С до +50°С
- Минимальный радиус изгиба 15 х диаметр кабеля
- Максимальное усилие растяжения от 1500 Н до 3000 Н (в зависимости от числа световодов)
- Максимальное поперечное давление 800 Н/см
- Поглощение света (РЕ)
  до 50 световодов: 5,1 МДж/м
  до 60 световодов: 5,4 МДж/м
  до 80 световодов: 6,6 МДж/м
  до 100 световодов: 7,7 МДж/м
  до 144 световодов: 9,0 МДж/м
- Оптические характеристики
 
Структура кабеля
- градиентный волоконно-оптический кабель 50/125 мкм, 62,5/125 мкм или одно-модовый волоконно-оптический кабель 9-10/125 мкм
- многожильная или свитая многожильная центральная жила
- водоотталкивающий материал
- полиэтиленовая внешняя оболочка черного цвета
 
Применение
Волоконно-оптический кабель для внешних применений серии HELUCOM поставляется с многоволоконной центральной жилой и со свитым вариантом (в оптоволокне с номером больше 12). Благодаря многоволоконной центральной жиле этот кабель очень удобен при монтаже. Применение водоотталкивающего материала, которым покрыта многоволоконная жила, гарантирует защиту при растяжениях, а также при воздействиях воды и пара.
 
Информация для заказа
Обозначение Внешний диаметр кабеля Вес кабеля, кг/км Макс. натяжение H Мин. стат. радиус изгиба, мм

Артикул

Цена евро/м
G 50/125  062,5/125 E 9/125 G 50/125  062,5/125 E 9/125
A-DQ(ZN)2Y 2 10 60 1500 80 80148 80164 80131      
4 10 60 1500 80 80148 80165 80132      
6 10 60 1500 80 80150 80166 80133      
8 10 60 1500 60 80151 80167 80134      
10 10 60 1500 80 80152 80168 80135      
12 10 60 1500 80 80153 80169 80136      
16 14,6 140 3000 210 80154 80170 80137      
20 14,6 140 3000 210 80155 80171 8013.8      
24 14,6 140 3000 210 80156 80172 80139      
30 14,6 140 3000 210 80157 80173 80140      
36 14,6 140 3000 210 80448 80449 80450      
40 14,6 140 3000 210 80158 80174 80141      
48 14,6 140 3000 210 80447 80446 80445      
60 15,0 150 3000 220 80159 80175 80142      
72 17,6 180 3000 260 80444 80443 80442      
80 17,6 180 3000 260 80160 80176 80143      
96 19,5 210 3000 290 80441 80440 80439      
100 19,5 210 3000 280 80161 80177 80144      
120 21,7 250 3000 320 80162 80178 80146      
144 21,7 250 3000 220 80438 80437 80436      
A-DQ(ZN)B2Y 2 10 100 2500 100 80196 80212 80180      
4 10 100 2500 100 80197 80213 80181      
6 10 100 2500 100 80198 80214 80182      
8 10 100 2500 100 80199 80215 80183      
10 10 100 2500 100 80200 80216 80184      
12 10 100 2500 100 80201 80217 80185      
16 15 200 3000 230 80202 80218 80186      
20 13 200 3000 230 80203 80219 80187      
24 13 200 3000 230 80204 80220 80188      
30 15,7 200 3000 230 80205 80221 80189      
56 15,7 200 3000 230 81108 81109 81110      
40 15,7 200 3000 230 80206 80222 80190      
46 15,7 200 3000 230 81111 81112 81113      
60 16,0 210 3000 240 80207 80223 80191      
72 16,0 210 3000 240 81132 81134 81120      
80 18,7 240 3000 280 80208 80224 80192      
36 18,7 240 3000 280 81135 81136 81121      
100 20,6 270 3000 300 80209 80225 80193      
120 22,8 310 3000 320 80210 80226 80194      
144 22,8 310 3000 330 80211 80227 80195      
Кабели управления
Термостойкие провода
Кабели для подогрева
О/В и коаксиальные кабели
Кабели типа RG-Coaxial
CATV BK-подземные кабели
Кабели типа SAT-COAX
HELUCOM I-VY
HELUCOM I-D(ZN)H
Breakoutkabel (мини)
HELUCOM I-V(ZN)HH
HELUCOM A-DQ(ZN)2Y
HELUCOM A-DSF(L)(ZN)2Y
Параметры опт. волокон
Кабели BUS
Кабели для передачи данных
Телефонные и силовые кабели
Всепогодные резиновые кабели
Кабельные принадлежности

 

Цена указана с НДС , при условии поставки в Новосибирск.
Цены на кабель могут меняться в обе стороны в зависимости от цены меди на мировом рынке , поэтому уточняйте у наших менеджеров.


Компания "Флекс" © 2003
Россия, Новосибирск
ул.Аникина 6 оф.320
info@flexnsk.ru