Ленточные кабели типов L, L AWG 28 и D

На главную страницу

плоские




 

Технические характеристики / Конструкция тип L (с витыми многопроволочными жилами)
- ленточный кабель с изоляцией из специального ПВХ-пластиката
- луженые медные тонкие проводники, свитые в жилы в соответствии со стандартом DIN VDE 0295 кл. 5
- изоляция жил из трудновоспламеняющегося ПВХ-пластиката
- Шаг жил в кабеле 2,54 мм (расстояние между центрами двух соседних жил кабеля)
- повышенная термоустойчивость
- цветовая маркировка жил
- Номинальное напряжение
  0,14мм2 = 350В
  от 0,25 до 0,75 мм2 = 600 В
- Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц
  0,14 мм2 = 1200 В
  от 0,25 до 0,75 мм2 = 2000 В
 
Технические характеристики / Конструкция тип L AWG 28 (с витыми многопроволочными жилами)
- ленточный кабель с изоляцией из специального ПВХ-пластиката ~ луженая медная жила 7х0,127
- изоляция жил из трудновоспламеняющегося ПВХ-пластиката
- Шаг жил в кабеле 1,27 мм (расстояние между центрами двух соседних жил кабеля)
- жилы отформованы и могут быть легко отделены друг от друга
- термоустойчивость до 105°С включит.
- жилы кабеля окрашены в различные цвета или же, как вариант, одноцветные с нанесенной на кабель боковой маркирующей полоской
- Номинальное напряжение 300 В
- Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц 2000 В
- самозатухающий и трудновопламеняющийся ПВХ-пластикат, испытанный по методу В в соответствии со стандартами VDE 0472 раздел 804 и IEC 60332-1 
Технические характеристики / Конструкция тип D (со сплошными однопроволочными жилами)
- ленточный кабель с изоляцией из специального ПВХ-пластиката
- луженая сплошная однопроволочная медная жила диаметром 0,5 мм
- изоляция жил из ПВХ-пластиката
- жилы кабеля отформованы и могут быть легко отделены друг от друга
- Шаг жил в кабеле 2,5 мм (расстояние между центрами двух соседних жил кабеля)
- цветовая маркировка жил
- Номинальное напряжение 500 В
- Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц 1500 В
 
Применение
Ленточные кабели используются в качестве соединительных и контрольных кабелей во всех случаях, где возникает необходимость быстрой установки при минимуме пустого пространства. Эти кабели обладают превосходной гибкостью.
Кабели управления
JZ-500
JB-500
JZ-600
JZ-602
JZ-602-CY
JZ-HF
JZ-HF-CY
PURO-JZ
OZ-BL/OZ-BL-CY
OB-BL-PAAR-CY
H05VV5-F (NYSLYO-JZ)
H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ)
TRONIC (LiYY)
TRONIC-CY (LiY-CY)
PAAR-TRONIC
F-CY-OZ (LiY-CY)
F-CY-JZ
SY-JZ
PVC-Flat
NEO-Flat
Ленточные кабели
H03VV-F
Провода с ПВХ-изоляцией
FLY
Термостойкие провода
Кабели для подогрева
О/В и коаксиальные кабели
Кабели BUS
Кабели для передачи данных
Телефонные и силовые кабели
Всепогодные резиновые кабели
Кабельные принадлежности

 
Артикул Количество и сечение жил Внешний диаметр, мм Вес меди, кг/км Вес кабеля, кг/км Цена евро/м
44001 2x0,14 3,9x1,4 2,7 7 call
44002 3x0,14 6,4x1,4 4,0 11 call
44003 4x0,14 8,9x1,4 5,4 14 call
44004 5x0,14 11,5x1,4 6,7 18 call
44005 6x0,14 13,9x1,4 8,1 21 call
44008 7x0,14 16,4x1,4 9,4 25 call
44007 8x0,14 18,9x1,4 10,7 28 2,17
44008 9x0,14 21,4x1,4 13,4 32 call
44009 10x0,14 23,9x1,4 14,4 35 call
44010 11x0,14 26,4x1,4 15,3 39 call
44011 12x0,14 28,9x1,4 16,1 42 call
44012 16x0,14 38,9x1,4 21,5 56 call
44013 20x0,14 48,9x1,4 27,0 70 call
44014 4x0,25 9,1x1,6 9,6 21 call
44015 5x0,25 11,6x1,6 12,0 26 call
44016 6x0,25 14,1x1,6 14,4 31 call
44017 7x0,25 16,6x1,6 16,8 36 call
44018 8x0,25 19,1x1 6 19,2 42 call
44819 10x0,25 24,1x1,6 24,0 52 call
44020 12x0,25 29,1x16 28,8 62 call
44021 16x0,25 59,1x1,6 38,4 83 call
44022 20x0,25 49,1x1,6 48,0 104 call
44023 4x0,5 9,0x2,0 19,2 38 call
44024 5x0,5 12,0x2,0 24,0 48 call
44025 6x0,5 15,0x2,0 28,8 57 call
44026 7x0,5 17,0x2,0 33,6 66 call
44027 8x0,5 20,0x2,0 38,4 76 call
44028 10x0,5 23,0x2,0 48,0 95 call
44029 12x0,5 30,0x2,0 58,0 114 call
44030 16x0,5 40,0x2,0 77,0 181 call
44031 20x0,5 50,0x2,0 101,0 190 call
44032 4x0,75 10,6x2,5 29,0 52 call
44033 5x0,75 12,5x2,5 26,0 64 call
44034 6x0,75 16,0x2,5 43,2 77 call
44035 7x0,75 18,7x2,5 50,0 90 call
44036 8x0,75 21,4x2,5 58,0 103 call
44037 10x0,75 26,8x2,5 72,0 130 call
44038 12x0,75 32,2x2,5 86,0 155 call
44039 16x0,75 43,0x2,5 112,0 206 call
44040 20x0,75 53,4x2,5 151,0 260 call
44041 10x0,08 127x0,9 15,4 30 call
44042 14x0,08 17,8x0,9 18,0 50 call
44043 16x0,08 20,3x0,9 20,0 55 call
44044 20x0,08 254x0,9 25,0 65 call
44045 26x0,08 330x0,9 32,0 75 call
44046 34x0,08 43,2x0,9 43,0 90 call
44047 40x0,08 50,8x0 9 48,0 125 call
44048 48x0,08 61,0x 0,9 59,0 145 call
44049 2x0,5/1,1 3,9x14 10,0 10 call
44050 3x0,5/1,1 6,4x1,4 14,0 14 call
44051 4x0,5/1,1 8,9x1,4 19,0 17 call
44052 5x0,5/1,1 11,4x1,4 24,0 21 call
44053 6x0,5/1,1 13,9x1,4 29,0 25 call
44054 7x0,5/1,1 16,4x1,4 34,0 29 call
44055 8x0,5/1,1 18,9x1,4 38,0 33 call
44056 9x0,5/1,1 21,4x1,4 42,0 57 call
44057 10x0,5/1,1 23,9x1,4 48,0 41 call
44058 11x0,5/1,1 26,4x1,4 56,0 47 call

Стандартная цветовая маркировка жил
1 белая 18 бело-черная 35 желто-черная
2 коричневая 19 коричнево-зеленая 36 красно-черная
3 зеленая 20 коричнево-желтая 37 красно-синяя
4 желтая 21 коричнево-серая 38 красно-серая
5 серая 22 коричнево-розовая 39 серо-синяя
6 розовая 23 коричнево-синяя 40 серо-черная
7 синяя 24 коричнево-красная 41 розово-серая
8 красная 25 коричнево-черная 42 розово-синяя
9 черная 26 зелено-серая 43 розово-красная
10 фиолетовая 27 зелено-розовая 44 розово-черная
11 бело-коричневая 28 зелено-синяя 45 фиолетово-белая
12 бело-зеленая 29 зелено-красная 46 фиолетово-желтая
13 бело-желтая 30 зелено-черная 47 фиолетово-красная
14 бело-серая 31 желто-серая 48 фиолетово-черная
15 бело-розовая 32 желто-розовая 49 сине-черная
16 бело-синяя 33 желто-синяя    
17 бело-красная 34 желто-красная    

Цена указана с НДС , при условии поставки в Новосибирск.
Цены на кабель могут меняться в обе стороны в зависимости от цены меди на мировом рынке , поэтому уточняйте у наших менеджеров.


Компания "Флекс" © 2003
Россия, Новосибирск
ул.Аникина 6 оф.320
info@flexnsk.ru