HELUTHERM 400

На главную страницу

класс нагревостойкости С



 

Технические характеристики
- специальная изоляция жилы
- одно- или многоцветный
- Температурный диапазон
  от -60°С до +400 °С
  допускается кратковременно рабочая температура до +450 "С
- Номинальное напряжение 500 В
- Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц 2000 В
- Минимальный радиус изгиба прибл. 18 х диаметр кабеля
 
Структура кабеля
- одно- или многопроволочная жила из никеля
- изоляционное покрытие из Capton-фольги приблизительно на 60%
- общая специальная оплетка из стекловолокна со специальной высокотемпературной пропиткой
 
Применение
Широкий диапазон температуры, обеспечиваемый данным типом кабеля, определяет специальную область его применения.
Для использования в авиации и аэрокосмических отраслях промышленности, для ядерной энергетики, сталелитейной и химической отрасли промышленности. Этот кабель имеет очень хорошие электрические, химические и теплофизические свойства.
Кабели управления
Термостойкие провода
SiHF
SiHF/GL-P
SiF/SiD
THERM-400
Кабели для подогрева
О/В и коаксиальные кабели
Кабели BUS
Кабели для передачи данных
Телефонные и силовые кабели
Всепогодные резиновые кабели
Кабельные принадлежности

 
Количество и сечение жил Струк-тура Внешний диаметр, мм Артикул Цена евро/м
зел жел черн голуб корич красн белый серый  
1х0,5 16х0,20 2,2 50900 50901 50902 50903 50904 50905 50906 2,58
1х0,75 24х0,20 2,4 50914 50915 50916 50917 50918 50919 50920 call
1х1 32х0,20 2,7 50928 50929 50930 50931 50932 50933 50934 call
1х1,5 30х0,25 2,8 50942 50943 50944 50945 50946 50947 50948 3,29
1х2,5 50х0,25 3,4 50956 50957 50958 50959 50960 50961 50962 3,43
1х4 56Х0,30 4,5 50970 50971 50972 50973 50974 50975 50976 4,74
1х6 84х0,30 4,9 50984 50985 50986 50987 50988 50989 50990 11,31
1х10 141х0,30 5,8 50209 50890 50891 50892 50893 50894 50895 call
1х16 226х0,30 7,4 51563 51564 51565 51566 51567 51568 51569 call
1х25 196Х0,40 9,6 51577 51578 51579 51580 51581 51582 51583 call
1х35 276х0,40 11,5 51591 51592 51593 51594 51595 51596 51597 call
1х50 396х0,40 12,7 51605 51606 51607 51608 51609 51610 51611 call
1х70 360х0,50 16,0 51619 51620 51621 51622 51623 51624 51625 call
1х95 485Х0,50 18,0 51633 51634 51635 51636 51637 51638 81639 call
1х120 608х0,50 19,0 51647 51648 51649 51650 51651 51652 51653 call
1х150 756х0,50 22,0 51661 51662 51663 51664 51665 51666 51667 call
1х185 944х0,50 24,0 51675 51676 51677 51678 51679 51680 51681 call
1х240 1222х0,50 27,0 51689 51690 51691 51692 51693 51694 51695 call
  фиол желт оранж прозр роз беж 2-цв.  
1х0,5 16х0,20 2,2 50907 50908 50909 50910 50911 50912 50913 call
1х0,75 24х0,20 2,4 50921 50922 50923 50924 50925 50926 50927 call
1х1 32х0,20 2,7 50935 50936 50937 50938 50939 50940 50941 call
1х1,5 30х0,25 2,8 50949 50950 50951 50952 50953 50954 50955 call
1х2,5 50х0,25 3,4 50963 50964 50965 50966 50967 50968 50969 call
1х4 56Х0,30 4,5 50977 50978 50979 50980 50981 50982 50983 call
1х6 84х0,30 4,9 50991 50992 50993 50994 50995 50996 50997 call
1х10 141х0,30 5,8 50896 50897 50898 51559 51560 51561 51562 call
1х16 226х0,30 7,4 51570 51571 51572 51573 51574 51575 51576 call
1х25 196Х0,40 9,6 51584 51585 51586 51587 51588 51589 51590 call
1х35 276х0,40 11,5 51598 51599 51600 51601 51602 51603 51604 call
1х50 396х0,40 12,7 51612 51613 51614 51615 51616 51617 51618 call
1х70 360х0,50 16,0 51626 51627 51628 51629 51630 51631 51632 call
1х95 485Х0,50 18,0 51640 51641 51642 51643 51644 51645 51646 call
1х120 608х0,50 19,0 51654 51655 51656 51657 51658 51659 51660 call
1х150 756х0,50 22,0 51668 51669 51670 51671 51672 51673 51674 call
1х185 944х0,50 24,0 51682 51683 51684 51685 51686 51687 51688 call
1х240 1222х0,50 27,0 51696 51697 51698 51699 51700 51701 51702 call

Цена указана с НДС , при условии поставки в Новосибирск.
Цены на кабель могут меняться в обе стороны в зависимости от цены меди на мировом рынке , поэтому уточняйте у наших менеджеров.


Компания "Флекс" © 2003
Россия, Новосибирск
ул.Аникина 6 оф.320
info@flexnsk.ru